Установка сантехники в Санкт-Петербурге
Прайс-лист
Важно: оплата за выезд мастера производится наличными и возвращается клиенту в случае заказа монтажа.
Важно: приведены минимальные цены, соответствующие выбору оборудования категории «Эконом». При выборе оборудования более высокой категории цены корректируются на коэффициент сложности монтажа.
Важно: минимальная стоимость работ составляет 19'500 руб.
Вид работ | Стоимость |
Выезд мастера по городу | 650 руб. |
Выезд мастера за город | 650 руб. + 20 руб./км |
Монтаж инсталляции | 3100 руб./шт. |
Монтаж гидромассажной панели | 4600 руб./шт. |
Монтаж смесителя | 1800 руб./шт. |
Монтаж смесителя встроенного | 4300 руб./шт. |
Монтаж полотенцесушителя водяного | 3100 руб./шт. |
Монтаж полотенцесушителя электрического | 1800 руб./шт. |
Монтаж унитаза | 2800 руб./шт. |
Монтаж биде | 2800 руб./шт. |
Монтаж раковины (без смесителя) | 2800 руб./шт. |
Монтаж душевой стойки (без смесителя) | 2100 руб./шт. |
Монтаж душевой кабины с подключением | 6200 руб./шт. |
Монтаж встроенного гигиенического душа | 1800 руб./шт. |
Установка ванны (стальной, акриловой) | 4300 руб./шт. |
Установка ванны чугунной | 5900 руб./шт. |
Установка ванны с гидромассажем (джакузи) | 7300 руб./шт. |
Установка стиральной машины | 2800 руб./шт. |
Установка посудомоечной машины | 2800 руб./шт. |
Установка сифона раковины | 1800 руб./шт. |
+ Еще услуги |